РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ ВЕЛЕС | ||||||
Материал | Средний расход материала на м.кв. | Вес в упаковке | Базовый цвет | Цена без НДС, руб. | Цена за 1 кг | |
кг | упаковка | |||||
Эффектные декоративные покрытия | ||||||
SETA OPACA | Интерьерное декоративное покрытие создающее эффект деликатного матового шелка в базах: серебро, золото, интерферентный полихромный, а так же не имеющие аналогов цвета хамелеоны. Прост в нанесении, имеет высокую кроющую способность. Влагостойкое. | Средний расход 1кг на 8 м.кв. | 3 | база серебро | 5 600,00 | 1 866,7 |
1 | база серебро | 2 000,00 | 2 000,0 | |||
3 | золотая база | 6 200,00 | 2 066,7 | |||
1 | золотая база | 2 200,00 | 2 200,0 | |||
3 | полихромная база | 6 500,00 | 2 166,7 | |||
1 | полихромная база | 2 400,00 | 2 400,0 | |||
3 | красный хамелеон | 6 810,00 | 2 270,0 | |||
1 | красный хамелеон | 2 500,00 | 2 500,0 | |||
3 | синий хамелеон | 6 780,00 | 2 260,0 | |||
1 | синий хамелеон | 2 500,00 | 2 500,0 | |||
3 | зеленый хамелеон | 6 800,00 | 2 266,7 | |||
1 | зеленый хамелеон | 2 490,00 | 2 490,0 | |||
3 | сиреневый хамелеон | 6 850,00 | 2 283,3 | |||
1 | сиреневый хамелеон | 2 510,00 | 2 510,0 | |||
SETA SEMI-OPACA | Интерьерное декоративное покрытие создающее эффект деликатного полуматового шелка в базах: серебро, золото, интерферентный полихромный, а так же не имеющие аналогов цвета хамелеоны. Прост в нанесении, имеет высокую кроющую способность. Влагостойкое. | Средний расход 1кг на 8 м.кв. | 3 | база серебро | 5 600,00 | 1 866,7 |
1 | база серебро | 2 000,00 | 2 000,0 | |||
3 | золотая база | 6 200,00 | 2 066,7 | |||
1 | золотая база | 2 200,00 | 2 200,0 | |||
3 | полихромная база | 6 500,00 | 2 166,7 | |||
1 | полихромная база | 2 400,00 | 2 400,0 | |||
3 | красный хамелеон | 6 810,00 | 2 270,0 | |||
1 | красный хамелеон | 2 500,00 | 2 500,0 | |||
3 | синий хамелеон | 6 780,00 | 2 260,0 | |||
1 | синий хамелеон | 2 500,00 | 2 500,0 | |||
3 | зеленый хамелеон | 6 800,00 | 2 266,7 | |||
1 | зеленый хамелеон | 2 490,00 | 2 490,0 | |||
3 | сиреневый хамелеон | 6 850,00 | 2 283,3 | |||
1 | сиреневый хамелеон | 2 510,00 | 2 510,0 | |||
SETA | Интерьерное декоративное покрытие создающее эффект мокрого шелка в базах: серебро, золото, интерферентный полихромный, а так же не имеющие аналогов цвета хамелеоны. Прост в нанесении, имеет высокую кроющую способность. Влагостойкое. | Средний расход 1кг на 8 м.кв. | 3 | база серебро | 5 600,00 | 1 866,7 |
1 | база серебро | 2 000,00 | 2 000,0 | |||
3 | золотая база | 6 200,00 | 2 066,7 | |||
1 | золотая база | 2 200,00 | 2 200,0 | |||
3 | полихромная база | 6 500,00 | 2 166,7 | |||
1 | полихромная база | 2 400,00 | 2 400,0 | |||
3 | красный хамелеон | 6 810,00 | 2 270,0 | |||
1 | красный хамелеон | 2 500,00 | 2 500,0 | |||
3 | синий хамелеон | 6 780,00 | 2 260,0 | |||
1 | синий хамелеон | 2 500,00 | 2 500,0 | |||
3 | зеленый хамелеон | 6 800,00 | 2 266,7 | |||
1 | зеленый хамелеон | 2 490,00 | 2 490,0 | |||
3 | сиреневый хамелеон | 6 850,00 | 2 283,3 | |||
1 | сиреневый хамелеон | 2 510,00 | 2 510,0 | |||
BRILLARE | Эффектное покрытие с мелкими светоотражающими переливающимися частицами формирующими текстурные узоры на стене. Влагостойкое. | Средний расход 1кг на 7 м. кв. | 2,5 | серебро | 6 550,00 | 2 620,0 |
1 | серебро | 2 730,00 | 2 730,0 | |||
2,5 | золото | 6 650,00 | 2 660,0 | |||
1 | золото | 2 750,00 | 2 750,0 | |||
2,5 | перламутр | 6 740,00 | 2 696,0 | |||
1 | перламутр | 2 790,00 | 2 790,0 | |||
2,5 | красный хамелеон | 6 860,00 | 2 744,0 | |||
1 | красный хамелеон | 3 050,00 | 3 050,0 | |||
2,5 | синий хамелеон | 6 840,00 | 2 736,0 | |||
1 | синий хамелеон | 3 040,00 | 3 040,0 | |||
2,5 | зеленый хамелеон | 6 860,00 | 2 744,0 | |||
1 | зеленый хамелеон | 3 050,00 | 3 050,0 | |||
2,5 | фиолетовый хамелеон | 6 910,00 | 2 764,0 | |||
1 | фиолетовый хамелеон | 3 120,00 | 3 120,0 | |||
SAVANNA | Эффектное покрытие с среднего размера светоотражающими переливающимися частицами формирующими текстурные узоры на стене. Влагостойкое. | Средний расход 1кг на 6 м. кв. | 2,5 | серебряная | 6 520,00 | 2 608,0 |
1 | серебряная | 2 700,00 | 2 700,0 | |||
2,5 | золото | 6 600,00 | 2 640,0 | |||
1 | золото | 2 750,00 | 2 750,0 | |||
2,5 | перламутр | 6 720,00 | 2 688,0 | |||
1 | перламутр | 2 770,00 | 2 770,0 | |||
2,5 | красный хамелеон | 6 800,00 | 2 720,0 | |||
1 | красный хамелеон | 3 050,00 | 3 050,0 | |||
2,5 | синий хамелеон | 6 790,00 | 2 716,0 | |||
1 | синий хамелеон | 3 030,00 | 3 030,0 | |||
2,5 | зеленый хамелеон | 6 800,00 | 2 720,0 | |||
1 | зеленый хамелеон | 3 050,00 | 3 050,0 | |||
2,5 | фиолетовый хамелеон | 6 850,00 | 2 740,0 | |||
1 | фиолетовый хамелеон | 3 100,00 | 3 100,0 | |||
SAVANNA HOLO | Эффектное покрытие с 3D голограмным эффектом с среднего размера светоотражающими переливающимися частицами формирующими текстурные узоры на стене. Влагостойкое. | Средний расход 1кг на 6 м. кв. | 2,5 | безцветная база | 4 450,00 | 1 780,0 |
1 | безцветная база | 2 150,00 | 2 150,0 | |||
HOLOGRAMM | Гладкое переливчатое покрытие с неповторимым эффектом глубины усиливающееся при попадании скользящего света. Влагостойкое. | Средний расход 1кг на5м.кв | 2,5 | — | 5 200,00 | 2 080,0 |
1 | — | 2 250,00 | 2 250,0 | |||
SABJILIO | Декоративное покрытие с переливающейся базой и минеральным рисункоформирующим наполнителем для создания эффектов: «песчаные вихри», «дождик», «антик» и др. Влагостойкая. | Средний расход 1кг на 9м. кв. | 2,5 | серебро | 4 300,00 | 1 720,0 |
1 | серебро | 1 900,00 | 1 900,0 | |||
2,5 | золото | 4 350,00 | 1 740,0 | |||
1 | золото | 1 910,00 | 1 910,0 | |||
2,5 | перламутр | 4 500,00 | 1 800,0 | |||
1 | перламутр | 2 050,00 | 2 050,0 | |||
2,5 | красный хамелеон | 4 600,00 | 1 840,0 | |||
1 | красный хамелеон | 2 100,00 | 2 100,0 | |||
2,5 | синий хамелеон | 4 650,00 | 1 860,0 | |||
1 | синий хамелеон | 2 120,00 | 2 120,0 | |||
2,5 | зеленый хамелеон | 4 600,00 | 1 840,0 | |||
1 | зеленый хамелеон | 2 100,00 | 2 100,0 | |||
2,5 | фиолетовый хамелеон | 4 690,00 | 1 876,0 | |||
1 | фиолетовый хамелеон | 2 150,00 | 2 150,0 | |||
SABJILIO MAT | Декоративное матовое покрытие с минеральным рисункоформирующим наполнителем для создания эффектов: «песчаные вихри», «дождик», «антик» и др. Влагостойкая. | Средний расход 1кг на 9м. кв. | 2,5 | безцветная база | 4 100,00 | 1 640,0 |
1 | безцветная база | 1 850,00 | 1 850,0 | |||
SABI | Декоративное матовое покрытие с минеральным рисункоформирующим наполнителем для создания эффектов: «песчаные вихри», «дождик», «антик» и др. Влагостойкая. | Средний расход 1кг на 9м.кв. | 2,5 | — | 4 100,00 | 1 640,0 |
1 | — | 1 850,00 | 1 850,0 | |||
Венецианская штукатурка | ||||||
STUCCO VENEZIANO | Венецианская штукатурка на акриловой основе. Легкополируемое покрытие с возможностью добиваться визуальной глубины текстурного рисунка как на ониксе. За счет мраморной муки присутствующей в базе материала идеально подходит для создания эффектов полированого мрамора. | Средний расход 0.6кг на м.кв. | 14 | NEUTRO | 6 300,00 | 450 |
5 | NEUTRO | 3 150,00 | 630 | |||
MADREPERLATO | Перламутровая венецианская штукатурка на известковой основе. Легкополируемое покрытие с перламутровым эффектом для создания неповторимых эффектов. | Средний расход 1 кг на 20м.кв. | 1 | серебро | 3 500,00 | 3 500,0 |
1 | золото | 3 500,00 | 3 500,0 | |||
1 | перламутр | 3 950,00 | 3 950,0 | |||
1 | красный хамелеон | 4 100,00 | 4 100,0 | |||
1 | синий хамелеон | 4 100,00 | 4 100,0 | |||
1 | зеленый хамелеон | 4 100,00 | 4 100,0 | |||
1 | фиолетовый хамелеон | 4 190,00 | 4 190,0 | |||
MAROCCINO | Венецианская штукатурка на акриловой основе за счет высокой вязкости идеально подходит для создания рельефных полированых покрытий | Средний расход 1кг. На м.кв. | 14 | — | 6 500,00 | 464,3 |
CERA PER STUCCO | Высокоглянцевый воск для венецианской штукатурки на основе натурального воска. Обладает повышеной влагостойкостью. | Средний расход 1 кг на 50м.кв. | 1 | — | 4 400,00 | 4 400,0 |
Фактурные штукатурки | ||||||
ARTPLAST | Экономичная высокопрочная пластичная декоративная штукатурка. Проста в нанесении. Для создания рельефных и гладких поверхностей. Влагостойкая. | Средний расход 0.7 кг на м.кв. | 14 | — | 3 500,00 | 250 |
ANTICO | Экономичная высокопрочная пластичная декоративная штукатурка для создания мелкорельефных и гладких матовых композиций . Проста в нанесении. Влагостойкая. | Средний расход 0.5кг на м.кв | 14 | 5 600,00 | ||
MARMORINO | Декоративная штукатурка с мелкой мраморной крошкой на известковой основе для создания эффекта натурального облицовочного травертина, ракушечника, гранита, имитации каменной поверхности и др. Влагостойкое, с противогрибковым эффектом. | Средний расход 0.8кг на м2 в 2 слоя | 14 | 5 900,00 | ||
TRAVERTINO | Декоративная штукатурка с мраморной крошкой средного размера на известковой основе для создания эффекта натурального облицовочного травертина, ракушечника, гранита, имитации каменной поверхности и др. Влагостойкое, с противогрибковым эффектом. | Средний расход 1кг на м.кв в 2 слоя | 14 | — | 5 500,00 | 392,9 |
TRAVERTINO GLOSSY | Полируемая до зеркального состоянияекоративная штукатурка с мраморной крошкой на известковой основе для создания эффекта натурального облицовочного травертина, ракушечника, гранита, имитации каменной поверхности и др. Влагостойкое, с противогрибковым эффектом. | Средний расход 1.2кг на 1м2 в 2 слоя | 14 | 6 000,00 | ||
ART MINERAL | Трещиностойкая декоративная штукатурка с эффектом среза скальной породы с вкраплениями слюды идеально подходит как мелкорельефных так и крупнорельефных фактур | Средний расход 1 кг на м.кв. | 14 | 5 800,00 | 414 | |
STONE | Трещиностойкая декоративная штукатурка идеально подходит как мелкорельефных так и крупнорельефных фактур. Для создания покрытий типа: тесаный камень, старая стена, скала и др. | Средний расход 1 кг на м.кв. | 14 | — | 4 300,00 | 307,1 |
ART-БЕТОН, ART-ЦЕМЕНТ | ||||||
ART-БЕТОН | Высокопрочное декоративное покрытие с средней фракцией для создания эффекта монолитного бетона на стенах и полах в том числе в ванных комнатах и душевых кабинах. Разбавлять отвердителем 3 ч. Art-Бетон к 1 ч. отвердителя. | Средний расход 0,7кг на 1м2 при нанесении в 1 слой(Рекомендуется нанесение в 2 слоя) | 3 | — | 1 600,00 | 533,3 |
10 | 3 700,00 | |||||
10 | 3 700,00 | 370 | ||||
ОТВЕРДИТЕЛЬ | Отвердитель для Art-Бетон и Art-Цемент. | 3 | — | 1 900,00 | 633,3 | |
Создание барельефов | ||||||
Bassorilievo | Уникальная пластичная масса применяется как добавка в венецианские и декоративные покрытия для загущения и армирования с целью создания барельефов толщиной до 20см | 10 | 7 000,00 | |||
Металлы | ||||||
Steel база | Базовый подложечный слой под декоративное покрытие STEEL | 1кг на 9м2 | 1 | 1 000,00 | ||
Steel | Декоративное покрытие с эффектом полированой стали | 1 кг на 8м2 | 0.5 | 3 500,00 | ||
Bronze база | Базовый подложечный слой под декоративное покрытие Bronze | 1 кг на 9 м2 | 1 | 1 000,00 | ||
Bronze | Декоративное покрытие с эффектом полированой бронзы | 1 кг на 8 м2 | 0.5 | 3 500,00 | ||
Iron база | Базовый подложечный слой под декоративное покрытие Iron | 1 кг на 9 м2 | 1 | 1 000,00 | ||
Iron | Декоративное покрытие с эффектом натуральной ржавчины | 1 кг на 7 м2 | 1 | 3 200,00 | ||
Iron activator | Активатор ржавчины для декоративного покрытия Iron | 0,3кг на 10м2 | 0,3 | 2 000,00 | ||
MetalFix | Фиксирующий состав для покрытий содержащих металлы | 1 кг на 10 м2 | 1 | 1 100,00 | ||
Грунтовки, подложки защитные, лессирующие покрытия | ||||||
VELLUTO | Матовый прозрачный лессировочный воск для декоративных штукатурок. Применяется для выделения, а так же придания глубины фактурному покрытию за счет цвета. Обладает защитным водоотталкивающим эффектом. | Средний расход 1 кг на 13м2 при однослойном нанесении. | 1 | — | 1 050,00 | 1 050,0 |
2,5 | 2 200,00 | 880 | ||||
VELLUTO PEARL | Перламутровый прозрачный лессировочный воск для декоративных штукатурок. Применяется для выделения, а так же придания глубины фактурному покрытию за счет цвета. Обладает защитным водоотталкивающим эффектом. | Средний расход 1 кг на 13м2 при однослойном нанесении. | 1 | золото | 1 250,00 | 1 250,0 |
2 | золото | 2 890,00 | 1 445,0 | |||
1 | серебро | 1 250,00 | 1 250,0 | |||
2,5 | серебро | 2 890,00 | 1 156,0 | |||
1 | перламутр | 1 300,00 | 1 300,0 | |||
2,5 | перламутр | 2 970,00 | 1 188,0 | |||
1 | красный хамелеон | 1 310,00 | 1 310,0 | |||
2,5 | красный хамелеон | 2 980,00 | 1 192,0 | |||
1 | синий хамелеон | 1 310,00 | 1 310,0 | |||
2,5 | синий хамелеон | 2 980,00 | 1 192,0 | |||
1 | зеленый хамелеон | 1 310,00 | 1 310,0 | |||
2,5 | зеленый хамелеон | 2 980,00 | 1 192,0 | |||
1 | фиолетовый хамелеон | 1 350,00 | 1 350,0 | |||
2,5 | фиолетовый хамелеон | 3 000,00 | 1 200,0 | |||
ACRYLIC LACQUER | Защитный лак на водной акриловой основе. Дает прочный водостойкий износостойкий слой на декоративных покрытиях в том числе для защиты деревянных поверхностей. | 2,5 | — | 1 500,00 | 600 | |
10 | 5 800,00 | 580 | ||||
BASE A | Кроющая цветозадающее базовое покрытие используется как 1й слой для декоративных покрытий: ORLATTO, SAVANNA, SAVANNA HOLO, SABJILIO, SABJILIO MAT, SABI, HOLOGRAM, SAMUM и т. п. | 1 кг на 9 м2 | 1 | 500 | 500 | |
3 | 1 300,00 | 433,3 | ||||
10 | 4 000,00 | 400 | ||||
AQUACOLOR | Матовая водно-дисперсионная краска, стойкая к мытью и истиранию. Для окраски стен и потолков внутри помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью. | 1 кг на 9 м2 | 10 | 4 500,00 | 450 | |
PRIMER PRO | Грунтовка глубокого проникновения. Используется для обеспыливания, повышения адгезии и укрепления подготавливаемых поверхностей. Обладает высокими проникающими и укрепляющими свойствами. | 1 кг на 10 м2 | 3 | — | 600 | 200 |
9 | 1 400,00 | 155,6 | ||||
QUARZO FIX | Кварцевая грунтовка под фактурные штукатурки. Увеличивает сцепление материала с поверхностью стены, облегчает нанесение. | 1 кг на 9 м2 | 1 | — | 750 | 750 |
3 | 1 300,00 | 433,3 | ||||
10 | 3 800,00 | 380 | ||||
ARMOR LACQUER | Защитный лак для максимальной защиты Art-цемента, Art-бетона декоративных штукатурок, кирпичных и штукатуренных поверхностей. Лак на алкидной основе. Образует прочный износостойкий, водостойкий слой, стойкий к щелочным моющим средствам. Обладает хорошей эластичностью. Для наружных и внутренних работ. | 1 кг на 15м2 при однослойном нанесении(рекомендуется 2 слоя) | 1 | — | 1 800,00 | 1 800,0 |
ARMOR GLASS | 1 л на 10 м2 | 1,5 л | — | 3 900,00 | — | |
цвет пигмента | характеристики | Вес | Цена за 1 л | Цена за 50мл | ||
B1 Черный | Концентрированная колеровочная паста для колеровки интерьерных штукатурок и ЛКМ на водной основе. | Рекомендуемая концентрация колеровочной пасты в ЛКМ не более 5% от общей массы. | 1л / 50мл | 2 600,00 | 150 | |
B2 Черный оксидный | 2 650,00 | 150 | ||||
S1 Синий | 4 100,00 | 400 | ||||
S2 Ультрамарин | 3 850,00 | 330 | ||||
G Зеленый | 3 280,00 | 280 | ||||
Tr Коричневый | 3 800,00 | 340 | ||||
T1 Темно-коричневый | 3 850,00 | 340 | ||||
R1 Красный | 4 400,00 | 420 | ||||
R2 Кирпично-красный | 3 960,00 | 360 | ||||
P Гранатовый | 4 800,00 | 450 | ||||
O Охра песочный | 3 500,00 | 310 | ||||
E Желтый | 4 450,00 | 410 | ||||
СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ПИГМЕНТЫ | Вес, кг | Цена без НДС, руб. | — | |||
ЗОЛОТО | Функциональные светоотражающие добавки для придания покрытию оригинальных оптических эффектов. | 0,1 | 700 | — | ||
ЗОЛОТО | 0,3 | 1 600,00 | — | |||
СЕРЕБРО | 0,1 | 700 | — | |||
СЕРЕБРО | 0,3 | 1 600,00 | — | |||
ПЕРЛАМУТР | 0,1 | 800 | — | |||
ПЕРЛАМУТР | 0,3 | 1 600,00 | — | |||
ХЛОПЬЯ СЕРЕБРО | 0.1 | 1 000,00 | ||||
Хлопья золото полихром | 0.1 | 1 000,00 | ||||
Хлопья голограммные | 0.05 | 1 000,00 | ||||
СЛЮДА 0.5мм серебро | Функциональные добавки для введения в состав декоративных штукатурок и лессировочных материалов с целью придания покрытию оригинальных оптических эффектов. | |||||
СЛЮДА 0.3мм серебро | ||||||
производитель декоративных
штукатурок и комплектующих
Оставьте отзыв о нас в Яндексе и получите бонус!
г.Санкт-Петербург, ТЦ "Мебельный Континент" ул.Варшавская, 3, корпус 1, этаж 4, секция 434Б